Action not permitted
Modal body text goes here.
Modal Title
Modal Body
CVE-2024-3596 (GCVE-0-2024-3596)
Vulnerability from cvelistv5 – Published: 2024-07-09 12:02 – Updated: 2025-11-04 17:20{
"containers": {
"adp": [
{
"affected": [
{
"cpes": [
"cpe:2.3:a:ietf:rfc:2865:*:*:*:*:*:*:*"
],
"defaultStatus": "unknown",
"product": "rfc",
"vendor": "ietf",
"versions": [
{
"status": "affected",
"version": "2865"
}
]
}
],
"metrics": [
{
"cvssV3_1": {
"attackComplexity": "HIGH",
"attackVector": "NETWORK",
"availabilityImpact": "HIGH",
"baseScore": 9,
"baseSeverity": "CRITICAL",
"confidentialityImpact": "HIGH",
"integrityImpact": "HIGH",
"privilegesRequired": "NONE",
"scope": "CHANGED",
"userInteraction": "NONE",
"vectorString": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H",
"version": "3.1"
}
},
{
"other": {
"content": {
"id": "CVE-2024-3596",
"options": [
{
"Exploitation": "none"
},
{
"Automatable": "no"
},
{
"Technical Impact": "total"
}
],
"role": "CISA Coordinator",
"timestamp": "2024-07-11T03:55:37.141738Z",
"version": "2.0.3"
},
"type": "ssvc"
}
}
],
"providerMetadata": {
"dateUpdated": "2025-09-04T21:05:25.373Z",
"orgId": "134c704f-9b21-4f2e-91b3-4a467353bcc0",
"shortName": "CISA-ADP"
},
"title": "CISA ADP Vulnrichment"
},
{
"providerMetadata": {
"dateUpdated": "2025-11-04T17:20:52.225Z",
"orgId": "af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108",
"shortName": "CVE"
},
"references": [
{
"url": "https://security.netapp.com/advisory/ntap-20240822-0001/"
},
{
"url": "https://today.ucsd.edu/story/computer-scientists-discover-vulnerabilities-in-a-popular-security-protocol"
},
{
"tags": [
"x_transferred"
],
"url": "https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2865"
},
{
"tags": [
"x_transferred"
],
"url": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-radext-deprecating-radius/"
},
{
"tags": [
"x_transferred"
],
"url": "https://networkradius.com/assets/pdf/radius_and_md5_collisions.pdf"
},
{
"tags": [
"x_transferred"
],
"url": "https://www.blastradius.fail/"
},
{
"tags": [
"x_transferred"
],
"url": "http://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/07/09/4"
},
{
"tags": [
"x_transferred"
],
"url": "https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2024-0014"
},
{
"url": "https://www.kb.cert.org/vuls/id/456537"
}
],
"title": "CVE Program Container"
}
],
"cna": {
"affected": [
{
"product": "RFC",
"vendor": "IETF",
"versions": [
{
"status": "affected",
"version": "2865"
}
]
}
],
"credits": [
{
"lang": "en",
"type": "finder",
"value": "Thanks to Sharon Goldberg, Miro Haller, Nadia Heninger, Mike Milano, Dan Shumow, Marc Stevens, and Adam Suhl who researched and reported this vulnerability"
}
],
"descriptions": [
{
"lang": "en",
"value": "RADIUS Protocol under RFC 2865 is susceptible to forgery attacks by a local attacker who can modify any valid Response (Access-Accept, Access-Reject, or Access-Challenge) to any other response using a chosen-prefix collision attack against MD5 Response Authenticator signature."
}
],
"problemTypes": [
{
"descriptions": [
{
"description": "CWE-328: Use of Weak Hash",
"lang": "en"
}
]
},
{
"descriptions": [
{
"description": "CWE-200 Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor",
"lang": "en"
}
]
},
{
"descriptions": [
{
"description": "CWE-924 Improper Enforcement of Message Integrity During Transmission in a Communication Channel",
"lang": "en"
}
]
}
],
"providerMetadata": {
"dateUpdated": "2025-09-03T17:29:16.788Z",
"orgId": "37e5125f-f79b-445b-8fad-9564f167944b",
"shortName": "certcc"
},
"references": [
{
"url": "https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2865"
},
{
"url": "https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-radext-deprecating-radius/"
},
{
"url": "https://networkradius.com/assets/pdf/radius_and_md5_collisions.pdf"
},
{
"url": "https://www.blastradius.fail/"
},
{
"url": "http://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/07/09/4"
},
{
"url": "https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2024-0014"
},
{
"name": "Siemens Security Advisory by Siemens ProductCERT for SIPROTEC, SICAM and related product",
"tags": [
"vendor-advisory"
],
"url": "https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-794185.html"
},
{
"name": "Siemens Security Advisory by Siemens ProductCERT to SCALANCE, RUGGEDCOM and related products.",
"tags": [
"vendor-advisory"
],
"url": "https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-723487.html"
}
],
"source": {
"discovery": "EXTERNAL"
},
"title": "RADIUS Protocol under RFC2865 is vulnerable to forgery attacks.",
"x_generator": {
"engine": "VINCE 3.0.4",
"env": "prod",
"origin": "https://cveawg.mitre.org/api/cve/CVE-2024-3596"
}
}
},
"cveMetadata": {
"assignerOrgId": "37e5125f-f79b-445b-8fad-9564f167944b",
"assignerShortName": "certcc",
"cveId": "CVE-2024-3596",
"datePublished": "2024-07-09T12:02:53.001Z",
"dateReserved": "2024-04-10T15:09:45.391Z",
"dateUpdated": "2025-11-04T17:20:52.225Z",
"state": "PUBLISHED"
},
"dataType": "CVE_RECORD",
"dataVersion": "5.2",
"vulnerability-lookup:meta": {
"vulnrichment": {
"containers": "{\"adp\": [{\"title\": \"CVE Program Container\", \"references\": [{\"url\": \"https://security.netapp.com/advisory/ntap-20240822-0001/\"}, {\"url\": \"https://today.ucsd.edu/story/computer-scientists-discover-vulnerabilities-in-a-popular-security-protocol\"}, {\"url\": \"https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2865\", \"tags\": [\"x_transferred\"]}, {\"url\": \"https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-radext-deprecating-radius/\", \"tags\": [\"x_transferred\"]}, {\"url\": \"https://networkradius.com/assets/pdf/radius_and_md5_collisions.pdf\", \"tags\": [\"x_transferred\"]}, {\"url\": \"https://www.blastradius.fail/\", \"tags\": [\"x_transferred\"]}, {\"url\": \"http://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/07/09/4\", \"tags\": [\"x_transferred\"]}, {\"url\": \"https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2024-0014\", \"tags\": [\"x_transferred\"]}, {\"url\": \"https://www.kb.cert.org/vuls/id/456537\"}], \"providerMetadata\": {\"orgId\": \"af854a3a-2127-422b-91ae-364da2661108\", \"shortName\": \"CVE\", \"dateUpdated\": \"2025-11-04T17:20:52.225Z\"}}, {\"title\": \"CISA ADP Vulnrichment\", \"metrics\": [{\"cvssV3_1\": {\"scope\": \"CHANGED\", \"version\": \"3.1\", \"baseScore\": 9, \"attackVector\": \"NETWORK\", \"baseSeverity\": \"CRITICAL\", \"vectorString\": \"CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H\", \"integrityImpact\": \"HIGH\", \"userInteraction\": \"NONE\", \"attackComplexity\": \"HIGH\", \"availabilityImpact\": \"HIGH\", \"privilegesRequired\": \"NONE\", \"confidentialityImpact\": \"HIGH\"}}, {\"other\": {\"type\": \"ssvc\", \"content\": {\"id\": \"CVE-2024-3596\", \"role\": \"CISA Coordinator\", \"options\": [{\"Exploitation\": \"none\"}, {\"Automatable\": \"no\"}, {\"Technical Impact\": \"total\"}], \"version\": \"2.0.3\", \"timestamp\": \"2024-07-11T03:55:37.141738Z\"}}}], \"affected\": [{\"cpes\": [\"cpe:2.3:a:ietf:rfc:2865:*:*:*:*:*:*:*\"], \"vendor\": \"ietf\", \"product\": \"rfc\", \"versions\": [{\"status\": \"affected\", \"version\": \"2865\"}], \"defaultStatus\": \"unknown\"}], \"providerMetadata\": {\"orgId\": \"134c704f-9b21-4f2e-91b3-4a467353bcc0\", \"shortName\": \"CISA-ADP\", \"dateUpdated\": \"2024-07-24T20:18:02.244Z\"}}], \"cna\": {\"title\": \"RADIUS Protocol under RFC2865 is vulnerable to forgery attacks.\", \"source\": {\"discovery\": \"EXTERNAL\"}, \"credits\": [{\"lang\": \"en\", \"type\": \"finder\", \"value\": \"Thanks to Sharon Goldberg, Miro Haller, Nadia Heninger, Mike Milano, Dan Shumow, Marc Stevens, and Adam Suhl who researched and reported this vulnerability\"}], \"affected\": [{\"vendor\": \"IETF\", \"product\": \"RFC\", \"versions\": [{\"status\": \"affected\", \"version\": \"2865\"}]}], \"references\": [{\"url\": \"https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2865\"}, {\"url\": \"https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-radext-deprecating-radius/\"}, {\"url\": \"https://networkradius.com/assets/pdf/radius_and_md5_collisions.pdf\"}, {\"url\": \"https://www.blastradius.fail/\"}, {\"url\": \"http://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/07/09/4\"}, {\"url\": \"https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2024-0014\"}, {\"url\": \"https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-794185.html\", \"name\": \"Siemens Security Advisory by Siemens ProductCERT for SIPROTEC, SICAM and related product\", \"tags\": [\"vendor-advisory\"]}, {\"url\": \"https://cert-portal.siemens.com/productcert/html/ssa-723487.html\", \"name\": \"Siemens Security Advisory by Siemens ProductCERT to SCALANCE, RUGGEDCOM and related products.\", \"tags\": [\"vendor-advisory\"]}], \"x_generator\": {\"env\": \"prod\", \"engine\": \"VINCE 3.0.4\", \"origin\": \"https://cveawg.mitre.org/api/cve/CVE-2024-3596\"}, \"descriptions\": [{\"lang\": \"en\", \"value\": \"RADIUS Protocol under RFC 2865 is susceptible to forgery attacks by a local attacker who can modify any valid Response (Access-Accept, Access-Reject, or Access-Challenge) to any other response using a chosen-prefix collision attack against MD5 Response Authenticator signature.\"}], \"problemTypes\": [{\"descriptions\": [{\"lang\": \"en\", \"description\": \"CWE-328: Use of Weak Hash\"}]}, {\"descriptions\": [{\"lang\": \"en\", \"description\": \"CWE-200 Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor\"}]}, {\"descriptions\": [{\"lang\": \"en\", \"description\": \"CWE-924 Improper Enforcement of Message Integrity During Transmission in a Communication Channel\"}]}], \"providerMetadata\": {\"orgId\": \"37e5125f-f79b-445b-8fad-9564f167944b\", \"shortName\": \"certcc\", \"dateUpdated\": \"2025-09-03T17:29:16.788Z\"}}}",
"cveMetadata": "{\"cveId\": \"CVE-2024-3596\", \"state\": \"PUBLISHED\", \"dateUpdated\": \"2025-11-04T17:20:52.225Z\", \"dateReserved\": \"2024-04-10T15:09:45.391Z\", \"assignerOrgId\": \"37e5125f-f79b-445b-8fad-9564f167944b\", \"datePublished\": \"2024-07-09T12:02:53.001Z\", \"assignerShortName\": \"certcc\"}",
"dataType": "CVE_RECORD",
"dataVersion": "5.2"
}
}
}
CERTFR-2024-AVI-0552
Vulnerability from certfr_avis - Published: 2024-07-09 - Updated: 2024-07-09
De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Siemens. Certaines d'entre elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service à distance et une atteinte à la confidentialité des données.
Solutions
Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).
| Vendor | Product | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| Siemens | N/A | SCALANCE XP216EEC (6GK5216-0HA00-2ES6) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M804PB (6GK5804-0AP00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M812-1 ADSL-Router (6GK5812-1AA00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M812-1 ADSL-Router (6GK5812-1BA00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M816-1 ADSL-Router (6GK5816-1AA00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M816-1 ADSL-Router (6GK5816-1BA00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M826-2 SHDSL-Router (6GK5826-2AB00-2AB2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M874-2 (6GK5874-2AA00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M874-3 (6GK5874-3AA00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M874-3 3G-Router (CN) (6GK5874-3AA00-2FA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M876-3 (6GK5876-3AA02-2BA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M876-3 (ROK) (6GK5876-3AA02-2EA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M876-4 (6GK5876-4AA10-2BA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M876-4 (EU) (6GK5876-4AA00-2BA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE M876-4 (NAM) (6GK5876-4AA00-2DA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM853-1 (A1) (6GK5853-2EA10-2AA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM853-1 (B1) (6GK5853-2EA10-2BA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM853-1 (EU) (6GK5853-2EA00-2DA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM856-1 (A1) (6GK5856-2EA10-3AA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM856-1 (B1) (6GK5856-2EA10-3BA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM856-1 (CN) (6GK5856-2EA00-3FA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM856-1 (EU) (6GK5856-2EA00-3DA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE MUM856-1 (RoW) (6GK5856-2EA00-3AA1) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE S615 EEC LAN-Router (6GK5615-0AA01-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE S615 LAN-Router (6GK5615-0AA00-2AA2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE SC622-2C (6GK5622-2GS00-2AC2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE SC626-2C (6GK5626-2GS00-2AC2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE SC632-2C (6GK5632-2GS00-2AC2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE SC636-2C (6GK5636-2GS00-2AC2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE SC642-2C (6GK5642-2GS00-2AC2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE SC646-2C (6GK5646-2GS00-2AC2) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1748-1 M12 (6GK5748-1GY01-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1748-1 M12 (6GK5748-1GY01-0TA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1788-1 M12 (6GK5788-1GY01-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1788-2 EEC M12 (6GK5788-2GY01-0TA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1788-2 M12 (6GK5788-2GY01-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W1788-2IA M12 (6GK5788-2HY01-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W721-1 RJ45 (6GK5721-1FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W721-1 RJ45 (6GK5721-1FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W722-1 RJ45 (6GK5722-1FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W722-1 RJ45 (6GK5722-1FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W722-1 RJ45 (6GK5722-1FC00-0AC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W734-1 RJ45 (6GK5734-1FX00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W734-1 RJ45 (6GK5734-1FX00-0AA6) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W734-1 RJ45 (6GK5734-1FX00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X310FE (6GK5310-0BA10-2AA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W734-1 RJ45 (USA) (6GK5734-1FX00-0AB6) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W738-1 M12 (6GK5738-1GY00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W738-1 M12 (6GK5738-1GY00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W748-1 M12 (6GK5748-1GD00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W748-1 M12 (6GK5748-1GD00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W748-1 RJ45 (6GK5748-1FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W748-1 RJ45 (6GK5748-1FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W761-1 RJ45 (6GK5761-1FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W761-1 RJ45 (6GK5761-1FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 M12 EEC (6GK5774-1FY00-0TA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 M12 EEC (6GK5774-1FY00-0TB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 RJ45 (6GK5774-1FX00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 RJ45 (6GK5774-1FX00-0AA6) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 RJ45 (6GK5774-1FX00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 RJ45 (6GK5774-1FX00-0AC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W774-1 RJ45 (USA) (6GK5774-1FX00-0AB6) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W778-1 M12 (6GK5778-1GY00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W778-1 M12 (6GK5778-1GY00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W778-1 M12 EEC (6GK5778-1GY00-0TA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W778-1 M12 EEC (USA) (6GK5778-1GY00-0TB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-1 RJ45 (6GK5786-1FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-1 RJ45 (6GK5786-1FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2 RJ45 (6GK5786-2FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2 RJ45 (6GK5786-2FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2 RJ45 (6GK5786-2FC00-0AC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2 SFP (6GK5786-2FE00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2 SFP (6GK5786-2FE00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2IA RJ45 (6GK5786-2HC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W786-2IA RJ45 (6GK5786-2HC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-1 M12 (6GK5788-1GD00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-1 M12 (6GK5788-1GD00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-1 RJ45 (6GK5788-1FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-1 RJ45 (6GK5788-1FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 M12 (6GK5788-2GD00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 M12 (6GK5788-2GD00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 M12 EEC (6GK5788-2GD00-0TA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 M12 EEC (6GK5788-2GD00-0TB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 M12 EEC (6GK5788-2GD00-0TC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 RJ45 (6GK5788-2FC00-0AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 RJ45 (6GK5788-2FC00-0AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE W788-2 RJ45 (6GK5788-2FC00-0AC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM763-1 (6GK5763-1AL00-7DA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM763-1 (ME) (6GK5763-1AL00-7DC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM763-1 (US) (6GK5763-1AL00-7DB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 (EU) (6GK5766-1GE00-7DA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 (ME) (6GK5766-1GE00-7DC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 (US) (6GK5766-1GE00-7DB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 EEC (EU) (6GK5766-1GE00-7TA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 EEC (ME) (6GK5766-1GE00-7TC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WAM766-1 EEC (US) (6GK5766-1GE00-7TB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WUM763-1 (6GK5763-1AL00-3AA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WUM763-1 (6GK5763-1AL00-3DA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WUM763-1 (US) (6GK5763-1AL00-3AB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WUM763-1 (US) (6GK5763-1AL00-3DB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WUM766-1 (EU) (6GK5766-1GE00-3DA0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WUM766-1 (ME) (6GK5766-1GE00-3DC0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE WUM766-1 (US) (6GK5766-1GE00-3DB0) toutes versions pour la vulnérabilité CVE-2024-3596 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (230V) (6GK5302-7GD00-3EA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (230V, coated) (6GK5302-7GD00-3GA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (24V) (6GK5302-7GD00-1EA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (24V, coated) (6GK5302-7GD00-1GA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (2x 230V) (6GK5302-7GD00-4EA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (2x 230V, coated) (6GK5302-7GD00-4GA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (2x 24V) (6GK5302-7GD00-2EA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X302-7 EEC (2x 24V, coated) (6GK5302-7GD00-2GA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X304-2FE (6GK5304-2BD00-2AA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X306-1LD FE (6GK5306-1BF00-2AA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X307-2 EEC (230V) (6GK5307-2FD00-3EA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
| Siemens | N/A | SCALANCE X307-2 EEC (230V, coated) (6GK5307-2FD00-3GA3) versions antérieures à V4.1.8 | ||
